トップ > 電球形蛍光灯
CMなどで話題の省エネ電球!寿命6000時間
白熱電球に比べ、超省エネ・長寿命!白熱電球に比べて熱を持ちにくく、交換の手間も省けます!
電気代も下がりエコな商品です!
白熱球の寿命が1000時間に対し電球形蛍光灯は6000時間
| 現在ご使用のランプ | 御提案ランプ | 差 | ||
| 型式 | LW110V54W | EFA15EL12 | ||
| 消費電力 | 54W | 12 | (-) 42W | |
| 寿命 | 1,000時間 | 6,000時間 | (+) 5,000時間 | |
| 照明費の算出 | 電気代 | 54W×6,000時間×0.023/wh | 12W×6,000時間×0.023/wh | (-)5,796円 |
| 7,452円 | 1,656円 | |||
| ランプ代 | \84×6本(寿命1,000時間) | \840円×1本(寿命6,000時間) | (+) 420円 | |
| 504円 | 840円 | |||
| 差額計 | 7,956円 | 2,496円 | (-)5,460円 | |
